CPI
Z2
|
|
サービスタイプ | 共用サーバー |
| 初期費用 | 21,000円 | |
| 月額費用 | 6,720円 | |
| オンライン申込 | ○ | |
| HDD容量 | 70GB | |
| 転送量制限 | なし | |
| 独自ドメイン | ○ | |
| 日本語ドメイン | × | |
| マルチドメイン | ○ | |
| 商用利用 | ○ |
| Perl | PHP | Ruby | Python | Java |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| MySQL | PostgreSQL | SQLite | SQL Server | Access |
| ○ | ○ | ○ | × | × |
| Movable Type | WordPress | XOOPS | EC-CUBE | PukiWiki |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スパムフィルタ | ウイルスチェック | バックアップ | 独自SSL | 共用SSL |
| ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| アダルトサイト | 電話サポート | メールサポート | 提供会社 | |
| × | ○ | ○ | (株)KDDIウェブコミュニケーションズ | |
『シェアードプランZシリーズ』は、近年ニーズの高いサービスであるマルチドメイン無制限や外部バックアップなど、様々な機能を盛り込んだ共用レンタルサーバーです。新たに 3つの有料オプションを採用し、複数の有料オプションをテーマ別にまとめたオプションパックを設けました。オプションパックのひとつとして、近年の iPhone の普及やモバイルサイト市場拡大に伴いニーズが高まっている、携帯 3キャリアと iPhone 対応のモバイル CMS を提供いたします。
■KDDI ウェブなら 100% 稼働率保証。
SLA(Service Level Agreement)により、法人向けレンタルサーバーとしての高品質を数値をもって保証いたします。
■深夜でも専属サーバーエンジニアが対応。
専属のエンジニアの有人監視だから、トラフィックの過多やプログラムの暴走といった異変を見逃しません。
■第三者機関に認められたホテルレベルの高いサポート力
コールセンターは全員が訓練された自社スタッフ。導入後もしっかりサポートいたします。
CPI のプラン一覧
| タイプ | プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | 容量 | CGI | PHP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共用サーバー | Z1 | 21,000円 | 4,620円 | 50GB | ○ | ○ |
| 共用サーバー | Z2 | 21,000円 | 6,720円 | 70GB | ○ | ○ |
| 共用サーバー | Z3 | 21,000円 | 8,820円 | 70GB | ○ | ○ |
| 共用サーバー | Z4 | 21,000円 | 11,340円 | 80GB | ○ | ○ |
| 共用サーバー | Z5 | 21,000円 | 16,800円 | 100GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | Route One Plus | 345,200円 | 44,310円 | 80GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | Basic BS1 | 157,500円 | 44,940円 | 160GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | Storage ST1 | 252,000円 | 54,600円 | 500GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | Windows One | 194,250円 | 59,850円 | 250GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | Storage ST2 | 378,000円 | 65,100円 | 1,000GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | Security SE1 | 399,840円 | 68,250円 | 146GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | Security SE2 | 459,900円 | 85,260円 | 146GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | Storage ST3 | 399,840円 | 97,230円 | 1,000GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | Security SE3 | 569,940円 | 105,000円 | 293GB | ○ | ○ |
| 専用サーバー | Enterprise EP1 | 799,890円 | 179,130円 | 2,000GB | ○ | ○ |
| VPS | VS-01 | 9,870円 | 2,310円 | 10GB | ○ | ○ |
| VPS | VS-02 | 9,870円 | 4,410円 | 20GB | ○ | ○ |
| VPS | VS-03 | 9,870円 | 9,240円 | 40GB | ○ | ○ |
| VPS | VS-10 | 157,500円 | 42,840円 | 120GB | ○ | ○ |
CPI の最新ニュース一覧
| 2010-07-07 | 共用サーバーシェアードプラン 期間限定初期費用無料キャンペーンのお知らせ |
|---|---|
| 2010-06-17 | 携帯サイト作成 CMS「モバイン」初期費用無料キャンペーンのお知らせ |
| 2010-06-10 | メッセージ入りベリサインセキュアドシール提供開始のお知らせ |
| 2010-06-01 | VPSスケーラブルプラン ユーザーフォーラム新設のお知らせ |
| 2010-06-01 | 24/365 TEL&メールサポート無料キャンペーンのお知らせ |
| 2010-05-26 | Movable Type が 5.02 にバージョンアップいたしました |
| 2010-05-11 | 仮想専用サーバー「VPSスケーラブルプラン」が月額 1,575円~へ |
| 2010-05-11 | 仮想専用サーバー「VPSスケーラブルプラン」が月額 1,575円~へ |
| 2010-05-11 | サイバートラスト SSL サーバー証明書 リリース |
| 2010-04-14 | Movable Type が 5.01 にバージョンアップいたしました |
| 2010-04-07 | ブログ構築 CMS「WordPress」ver.2.8.6 リリース |
| 2010-03-31 | ホスティングブランド『CPI』のレンタルサーバーにグループウェア「アイポ 5」を導入 |
| 2010-03-31 | 「ネットショップ・オーナー 4」「ダヴィンチ・カート 2」優待販売開始 |
| 2010-03-23 | 共用サーバー シェアードプラン 初期費用無料キャンペーンのお知らせ |
| 2010-03-15 | 複数台構成専用サーバー 1台分初期費用無料キャンペーンのお知らせ |
| 2010-02-26 | 外部バックアップサービス 適用プラン拡大のお知らせ |
| 2010-02-04 | ドメイン管理ツールリリースのお知らせ |
| 2010-01-13 | 共用レンタルサーバー『シェアードプラン Z シリーズ』「Google AppsTMPremier Edition」との連携開始 |
| 2010-01-12 | VPSスケーラブルプラン 初期費用無料キャンペーンのお知らせ |
| 2009-12-21 | Movable Type 5 をご利用いただけます |
- アイル
- @YMC
- インターリンク
- WebARENA
- Xbit
- Xserver
- X2
- FC2
- お名前.com
- KAGOYA
- ギガーン
- クローバー
- CORE SERVER
- さくらインターネット
- ServerQueen
- シックスコア
- CPI
- ステップサーバー
- スピーバー
- スマイルサーバ
- チカッパ!
- 使えるねっと
- DTI(ServersMan@VPS)
- ハッスルサーバー
- ファイアバード
- ファーストサーバ
- ヘテムル
- マイティーサーバー
- まるごとserver
- ミニバード
- LaITレンタルサーバ
- livedoor
- ラピッドサイト
- ロケットネット
- ロリポップ!
- ワダックス
【ご注意・免責】
当サイトにおける被紹介レンタルサーバーサービスの選定およびその評価は当サイト管理人の主観によるものであり、 各サービスにおける機能・品質を保証するものではありません。 最新情報やご不明な点は必ず各サービス運営会社にお問い合わせの上、ご自身の判断でご購入ください。 また、当サイトで得た情報を元に発生した一切の損害、 不利益に対して当サイト管理人はその責を負わないものとします。



